<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : XXVIIe TSR &#8211; Trio inédit de vainqueurs</title>
	<atom:link href="https://www.echiquierdulac.fr/?feed=rss2&#038;p=2192" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192</link>
	<description>Site officiel du club d&#039;échecs de la ville d&#039;Enghien-Les-Bains</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 12:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : FFE</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-13435</link>
		<dc:creator><![CDATA[FFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 11:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-13435</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Chipoteur,

Sachez que ce phénomène est tout à fait possible, car pour le calcul de la performance, l&#039;elo de chaque adversaire est ramené à une différence de 400 points.

Exemple : Si un joueur classé 1700 joue contre un 2200 (quel que soit le résultat), on comptera que le 1700
a joué face à un 2100 et que le 2200 a joué contre un 1800.
(page 262 du livre de l&#039;arbitre, version mars 2016).

Je vous ferai parvenir le calcul exact de la performance des joueurs sus-mentionnés pour que vous jugiez par vous-même.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur Chipoteur,</p>
<p>Sachez que ce phénomène est tout à fait possible, car pour le calcul de la performance, l&#8217;elo de chaque adversaire est ramené à une différence de 400 points.</p>
<p>Exemple : Si un joueur classé 1700 joue contre un 2200 (quel que soit le résultat), on comptera que le 1700<br />
a joué face à un 2100 et que le 2200 a joué contre un 1800.<br />
(page 262 du livre de l&#8217;arbitre, version mars 2016).</p>
<p>Je vous ferai parvenir le calcul exact de la performance des joueurs sus-mentionnés pour que vous jugiez par vous-même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simplet</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-12594</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simplet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2016 16:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-12594</guid>
		<description><![CDATA[Ouais c&#039;est louche tout ça.... ça voudrait dire que le premier du groupe B est plus fort que le Chef ?!...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais c&#8217;est louche tout ça&#8230;. ça voudrait dire que le premier du groupe B est plus fort que le Chef ?!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chipoteur</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-12436</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chipoteur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 07:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-12436</guid>
		<description><![CDATA[Oui FFE.
Et la perf de Lefranc supérieure à celle de Gravier alors que :
- ils ont les mêmes résultats
- nulle entre eux
- Elo Lefranc &gt; Elo Gravier
C&#039;est louche.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui FFE.<br />
Et la perf de Lefranc supérieure à celle de Gravier alors que :<br />
&#8211; ils ont les mêmes résultats<br />
&#8211; nulle entre eux<br />
&#8211; Elo Lefranc &gt; Elo Gravier<br />
C&#8217;est louche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-12404</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-12404</guid>
		<description><![CDATA[Bravo au trio !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo au trio !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FFE</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-12402</link>
		<dc:creator><![CDATA[FFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-12402</guid>
		<description><![CDATA[Ça se dit arbitre et ça calcule une perf à 2385. Tss.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça se dit arbitre et ça calcule une perf à 2385. Tss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chronos</title>
		<link>https://www.echiquierdulac.fr/?p=2192&#038;cpage=1#comment-12342</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chronos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 18:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.echiquierdulac.fr/?p=2192#comment-12342</guid>
		<description><![CDATA[Laurent le maître du temps.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent le maître du temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
